Conectores e integraciones
Conectores e Integraciones
Los conectores permiten que Genspark trabaje directamente con las aplicaciones y servicios que ya utilizas, de modo que Genspark pueda leer y actuar en tus cuentas sin que tengas que copiar datos de un lado a otro. Conecta un servicio una vez desde la pestaña Conectores en Skills, y cualquier producto de Genspark compatible con conectores lo detectará automáticamente.
Referencia de conectores
Comunicación
| Servicio | Tipo de conexión | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Gmail | Llamada API | Leer, enviar, buscar y gestionar correo electrónico |
| Outlook Email | Llamada API | Leer, enviar y gestionar correo electrónico de Outlook/Microsoft |
| Slack | Llamada API | Enviar mensajes, leer canales y gestionar notificaciones |
| Microsoft Teams | Llamada API | Enviar y leer mensajes en canales de Teams |
| Google Chat | Llamada API | Enviar y leer mensajes en espacios de Google Chat |
| LINE | Llamada API | Enviar y leer mensajes de LINE |
| Zoom | Llamada API | Programar y gestionar reuniones de Zoom |
| X | Llamada API | Leer y publicar en X |
Productividad
| Servicio | Tipo de conexión | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Google Workspace | Llamada API | Acceder a Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Calendar, Contacts y Chat — un solo inicio de sesión lo cubre todo |
| Microsoft 365 | Llamada API | Acceder a Outlook Email, OneDrive, SharePoint, Teams y más — un solo inicio de sesión lo cubre todo |
| Box | Llamada API | Acceder y gestionar archivos almacenados en Box |
| Confluence | Llamada API | Leer y buscar páginas y espacios de Confluence |
| Notion | Llamada API | Leer, crear y actualizar páginas y bases de datos |
| Dropbox | MCP | Acceder y gestionar archivos de Dropbox |
| Asana | MCP | Gestionar tareas y proyectos |
| ClickUp | MCP | Gestionar tareas, documentos y proyectos |
| monday.com | MCP | Gestionar tableros, elementos y actualizaciones |
| Chart Server | MCP | Generar gráficos y visualizaciones |
CRM y ventas
| Servicio | Tipo de conexión | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Salesforce | Llamada API | Leer y actualizar registros de CRM, contactos y oportunidades |
| Pipedrive | Llamada API | Gestionar pipeline, negocios y contactos |
| Mailchimp | Llamada API | Gestionar campañas de correo electrónico y audiencias |
| Affinity CRM | MCP | Gestionar inteligencia de relaciones y flujo de negocios |
Desarrollo
| Servicio | Tipo de conexión | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| GitHub | Llamada API | Revisar PRs, leer issues, buscar repositorios |
| Jira | Llamada API | Leer, crear y actualizar issues y proyectos de Jira |
| Linear | MCP | Leer, crear y actualizar issues y proyectos |
| Deep Wiki | MCP | Buscar y leer documentación |
Datos
| Servicio | Tipo de conexión | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Supabase Database | MCP | Consultar y gestionar bases de datos de Supabase |
| Airtable | MCP | Leer y actualizar bases, tablas y registros |
RR. HH. y reclutamiento
| Servicio | Tipo de conexión | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Greenhouse | MCP | Leer y gestionar datos de reclutamiento y candidatos |
| Ashby | MCP | Leer y gestionar datos de reclutamiento y candidatos |
Operaciones y finanzas
| Servicio | Tipo de conexión | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Stripe | MCP | Leer datos de pagos, suscripciones y registros de clientes |
| PayPal | MCP | Leer datos de pagos y transacciones |
| Ramp | MCP | Leer datos de gastos, tarjetas y transacciones |
| Intuit QuickBooks | Llamada API | Leer datos de contabilidad, facturas y clientes |
| DocuSign | Llamada API | Enviar y rastrear sobres de firma electrónica |
| Zapier | MCP | Activar y conectar miles de aplicaciones a través de Zapier |
Comunidad
| Servicio | Tipo de conexión | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| MCP | Leer publicaciones y comentarios | |
| Hacker News | MCP | Leer historias y discusiones |
Primeros pasos
-
Abre la pestaña Conectores. En Skills, navega a la pestaña Conectores.
-
Busca y conecta un servicio. Busca o explora el servicio, selecciónalo y completa su inicio de sesión o configuración.
-
Úsalo. Pide a Genspark que trabaje con ese servicio — por ejemplo, "Resume mis correos no leídos de Gmail" o "Encuentra negocios abiertos en Salesforce."
Sabrás que un conector está configurado cuando aparezca como Conectado en la pestaña Conectores.
Solución de problemas y preguntas frecuentes
¿Por qué no encuentro un conector que esperaba ver?
El conector puede estar en acceso anticipado o estar restringido por la configuración de tu organización. Los administradores pueden limitar qué conectores están disponibles para los miembros.
¿Por qué veo más de una tarjeta de HubSpot en el panel de Conectores?
HubSpot tiene varios métodos de conexión disponibles. Si te estás conectando como usuario individual, elige la tarjeta OAuth — inicia sesión a través de la pantalla de inicio de sesión de HubSpot.
¿Necesito una suscripción de pago para algún conector?
La mayoría de los conectores funcionan con una cuenta estándar de ese servicio. Algunos servicios pueden requerir un plan de pago en su propio lado — consulta la documentación del servicio si una conexión está limitada.
¿Qué información debo reunir antes de contactar con soporte?
-
El nombre y la categoría del conector
-
El mensaje de error exacto que se muestra durante la conexión
-
Si estás usando OAuth o un token de acceso personal
-
Tu nivel de套餐 de Genspark
¿Te resultó útil este artículo?