Connecteurs et intégrations
Connecteurs et intégrations
Les connecteurs permettent à Genspark de fonctionner directement avec les applications et services que vous utilisez déjà, afin que Genspark puisse lire et agir sur vos comptes sans que vous ayez à copier des données dans un sens ou dans l'autre. Connectez un service une seule fois depuis l'onglet Connecteurs dans Skills, et tout produit Genspark prenant en charge les connecteurs le détecte automatiquement.
Référence des connecteurs
Communication
| Service | Type de connexion | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Gmail | Appel API | Lire, envoyer, rechercher et gérer les e-mails |
| Outlook Email | Appel API | Lire, envoyer et gérer les e-mails Outlook/Microsoft |
| Slack | Appel API | Envoyer des messages, lire les canaux et gérer les notifications |
| Microsoft Teams | Appel API | Envoyer et lire des messages dans les canaux Teams |
| Google Chat | Appel API | Envoyer et lire des messages dans les espaces Google Chat |
| LINE | Appel API | Envoyer et lire des messages LINE |
| Zoom | Appel API | Planifier et gérer les réunions Zoom |
| X | Appel API | Lire et publier sur X |
Productivité
| Service | Type de connexion | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Google Workspace | Appel API | Accéder à Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Calendar, Contacts et Chat — une seule connexion couvre tout |
| Microsoft 365 | Appel API | Accéder à Outlook Email, OneDrive, SharePoint, Teams et plus encore — une seule connexion couvre tout |
| Box | Appel API | Accéder aux fichiers stockés dans Box et les gérer |
| Confluence | Appel API | Lire et rechercher des pages et espaces Confluence |
| Notion | Appel API | Lire, créer et mettre à jour des pages et bases de données |
| Dropbox | MCP | Accéder aux fichiers Dropbox et les gérer |
| Asana | MCP | Gérer les tâches et les projets |
| ClickUp | MCP | Gérer les tâches, documents et projets |
| monday.com | MCP | Gérer les tableaux, éléments et mises à jour |
| Chart Server | MCP | Générer des graphiques et des visualisations |
CRM et ventes
| Service | Type de connexion | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Salesforce | Appel API | Lire et mettre à jour les enregistrements CRM, contacts et opportunités |
| Pipedrive | Appel API | Gérer le pipeline, les affaires et les contacts |
| Mailchimp | Appel API | Gérer les campagnes e-mail et les audiences |
| Affinity CRM | MCP | Gérer l'intelligence relationnelle et le flux d'affaires |
Développement
| Service | Type de connexion | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| GitHub | Appel API | Examiner les PR, lire les issues, rechercher dans les dépôts |
| Jira | Appel API | Lire, créer et mettre à jour les issues et projets Jira |
| Linear | MCP | Lire, créer et mettre à jour les issues et projets |
| Deep Wiki | MCP | Rechercher et lire la documentation |
Données
| Service | Type de connexion | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Supabase Database | MCP | Interroger et gérer les bases de données Supabase |
| Airtable | MCP | Lire et mettre à jour les bases, tables et enregistrements |
RH et recrutement
| Service | Type de connexion | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Greenhouse | MCP | Lire et gérer les données de recrutement et de candidats |
| Ashby | MCP | Lire et gérer les données de recrutement et de candidats |
Opérations et finances
| Service | Type de connexion | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Stripe | MCP | Lire les données de paiement, abonnements et dossiers clients |
| PayPal | MCP | Lire les données de paiement et de transactions |
| Ramp | MCP | Lire les données de dépenses, cartes et transactions |
| Intuit QuickBooks | Appel API | Lire les données comptables, factures et clients |
| DocuSign | Appel API | Envoyer et suivre les enveloppes de signature électronique |
| Zapier | MCP | Déclencher et connecter des milliers d'applications via Zapier |
Communauté
| Service | Type de connexion | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| MCP | Lire les publications et commentaires | |
| Hacker News | MCP | Lire les articles et discussions |
Pour commencer
-
Ouvrez l'onglet Connecteurs. Dans Skills, accédez à l'onglet Connecteurs.
-
Trouvez et connectez un service. Recherchez ou parcourez le service souhaité, sélectionnez-le et terminez la procédure de connexion ou de configuration.
-
Utilisez-le. Demandez à Genspark de travailler avec ce service — par exemple, « Résume mes e-mails Gmail non lus » ou « Trouve les affaires ouvertes dans Salesforce. »
Vous saurez qu'un connecteur est configuré lorsqu'il s'affiche comme Connecté dans l'onglet Connecteurs.
Dépannage et FAQ
Pourquoi ne puis-je pas trouver un connecteur que je m'attendais à voir ?
Le connecteur peut être en accès anticipé ou restreint par les paramètres de votre organisation. Les administrateurs peuvent limiter les connecteurs disponibles pour les membres.
Pourquoi vois-je plus d'une carte HubSpot dans le panneau des Connecteurs ?
HubSpot dispose de plusieurs méthodes de connexion. Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur individuel, choisissez la carte OAuth — connectez-vous via l'écran de connexion de HubSpot.
Ai-je besoin d'un abonnement payant pour un connecteur ?
La plupart des connecteurs fonctionnent avec un compte standard pour le service concerné. Certains services peuvent nécessiter un forfait payant de leur côté — consultez la documentation du service si une connexion est limitée.
Quelles informations dois-je rassembler avant de contacter le support ?
-
Le nom et la catégorie du connecteur
-
Le message d'erreur exact affiché lors de la connexion
-
Si vous utilisez OAuth ou un jeton d'accès personnel
-
Votre niveau de套餐 Genspark
Cet article vous a-t-il été utile ?