Penyambung & Integrasi
Penyambung & Integrasi
Penyambung membolehkan Genspark berfungsi secara langsung dengan aplikasi dan perkhidmatan yang anda sudah gunakan supaya Genspark boleh membaca dan bertindak pada akaun anda tanpa anda perlu menyalin data ke sana ke mari. Sambungkan perkhidmatan sekali dari tab Penyambung dalam Skills, dan mana-mana produk Genspark yang menyokong penyambung akan mengambilnya secara automatik.
Rujukan Penyambung
Komunikasi
| Perkhidmatan | Jenis sambungan | Apa yang boleh anda lakukan |
|---|---|---|
| Gmail | Panggilan API | Baca, hantar, cari dan urus e-mel |
| Outlook Email | Panggilan API | Baca, hantar dan urus e-mel Outlook/Microsoft |
| Slack | Panggilan API | Hantar mesej, baca saluran dan urus pemberitahuan |
| Microsoft Teams | Panggilan API | Hantar dan baca mesej dalam saluran Teams |
| Google Chat | Panggilan API | Hantar dan baca mesej dalam ruang Google Chat |
| LINE | Panggilan API | Hantar dan baca mesej LINE |
| Zoom | Panggilan API | Jadualkan dan urus mesyuarat Zoom |
| X | Panggilan API | Baca dan siarkan ke X |
Produktiviti
| Perkhidmatan | Jenis sambungan | Apa yang boleh anda lakukan |
|---|---|---|
| Google Workspace | Panggilan API | Akses Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Calendar, Contacts dan Chat — satu log masuk meliputi semua |
| Microsoft 365 | Panggilan API | Akses Outlook Email, OneDrive, SharePoint, Teams dan lain-lain — satu log masuk meliputi semua |
| Box | Panggilan API | Akses dan urus fail yang disimpan dalam Box |
| Confluence | Panggilan API | Baca dan cari halaman serta ruang Confluence |
| Notion | Panggilan API | Baca, cipta dan kemas kini halaman serta pangkalan data |
| Dropbox | MCP | Akses dan urus fail Dropbox |
| Asana | MCP | Urus tugas dan projek |
| ClickUp | MCP | Urus tugas, dokumen dan projek |
| monday.com | MCP | Urus papan, item dan kemas kini |
| Chart Server | MCP | Jana carta dan visualisasi |
CRM & Jualan
| Perkhidmatan | Jenis sambungan | Apa yang boleh anda lakukan |
|---|---|---|
| Salesforce | Panggilan API | Baca dan kemas kini rekod CRM, kenalan dan peluang |
| Pipedrive | Panggilan API | Urus saluran paip, tawaran dan kenalan |
| Mailchimp | Panggilan API | Urus kempen e-mel dan khalayak |
| Affinity CRM | MCP | Urus kecerdasan hubungan dan aliran tawaran |
Pembangun
| Perkhidmatan | Jenis sambungan | Apa yang boleh anda lakukan |
|---|---|---|
| GitHub | Panggilan API | Semak PR, baca isu, cari repositori |
| Jira | Panggilan API | Baca, cipta dan kemas kini isu serta projek Jira |
| Linear | MCP | Baca, cipta dan kemas kini isu serta projek |
| Deep Wiki | MCP | Cari dan baca dokumentasi |
Data
| Perkhidmatan | Jenis sambungan | Apa yang boleh anda lakukan |
|---|---|---|
| Supabase Database | MCP | Tanya dan urus pangkalan data Supabase |
| Airtable | MCP | Baca dan kemas kini pangkalan, jadual dan rekod |
HR & Pengambilan Pekerja
| Perkhidmatan | Jenis sambungan | Apa yang boleh anda lakukan |
|---|---|---|
| Greenhouse | MCP | Baca dan urus data pengambilan pekerja serta calon |
| Ashby | MCP | Baca dan urus data pengambilan pekerja serta calon |
Operasi & Kewangan
| Perkhidmatan | Jenis sambungan | Apa yang boleh anda lakukan |
|---|---|---|
| Stripe | MCP | Baca data pembayaran, langganan dan rekod pelanggan |
| PayPal | MCP | Baca data pembayaran dan transaksi |
| Ramp | MCP | Baca data perbelanjaan, kad dan transaksi |
| Intuit QuickBooks | Panggilan API | Baca data perakaunan, invois dan pelanggan |
| DocuSign | Panggilan API | Hantar dan jejak sampul e-tandatangan |
| Zapier | MCP | Cetuskan dan sambungkan ribuan aplikasi melalui Zapier |
Komuniti
| Perkhidmatan | Jenis sambungan | Apa yang boleh anda lakukan |
|---|---|---|
| MCP | Baca siaran dan komen | |
| Hacker News | MCP | Baca cerita dan perbincangan |
Bermula
-
Buka tab Penyambung. Dalam Skills, navigasi ke tab Penyambung.
-
Cari dan sambungkan perkhidmatan. Cari atau layari perkhidmatan tersebut, pilih dan selesaikan log masuk atau persediaannya.
-
Gunakannya. Minta Genspark bekerja dengan perkhidmatan tersebut — contohnya, "Ringkaskan Gmail saya yang belum dibaca" atau "Cari tawaran terbuka dalam Salesforce."
Anda akan tahu penyambung telah disediakan apabila ia menunjukkan status Disambungkan dalam tab Penyambung.
Penyelesaian Masalah & Soalan Lazim
Mengapa saya tidak dapat menemui penyambung yang saya jangka ada?
Penyambung tersebut mungkin dalam akses awal atau dihadkan oleh tetapan organisasi anda. Pentadbir boleh mengehadkan penyambung yang tersedia kepada ahli.
Mengapa saya melihat lebih daripada satu kad HubSpot dalam panel Penyambung?
HubSpot mempunyai pelbagai kaedah sambungan yang tersedia. Jika anda menyambung sebagai pengguna individu, pilih kad OAuth — log masuk melalui skrin log masuk HubSpot.
Adakah saya memerlukan langganan berbayar untuk mana-mana penyambung?
Kebanyakan penyambung berfungsi dengan akaun standard untuk perkhidmatan tersebut. Sesetengah perkhidmatan mungkin memerlukan pelan berbayar di pihak mereka — semak dokumentasi perkhidmatan tersebut jika sambungan terhad.
Apa yang perlu saya kumpulkan sebelum menghubungi sokongan?
-
Nama dan kategori penyambung
-
Mesej ralat tepat yang ditunjukkan semasa sambungan
-
Sama ada anda menggunakan OAuth atau token akses peribadi
-
Peringkat pelan Genspark anda
Adakah artikel ini membantu?